| Model | Caroserie | Ani | kW | CP | Capacitate |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO 9900 9900 | bus | 2001-10-01 - | 309.00 kW | 420.00 CP | 12130.00 cm3 |
| VOLVO 9900 9900 | bus | 2001-10-01 - | 309.00 kW | 420.00 CP | 12130.00 cm3 |
| VOLVO 9900 9900 | bus | 2007-10-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 12130.00 cm3 |
| VOLVO 9900 9900 | bus | 2007-10-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 12130.00 cm3 |
| VOLVO 9900 9900 | bus | 2009-01-01 - | 309.00 kW | 420.00 CP | 12777.00 cm3 |
| VOLVO 9900 9900 | bus | 2009-01-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 12777.00 cm3 |
| VOLVO 9900 9900 | bus | 2009-01-01 - | 309.00 kW | 420.00 CP | 12777.00 cm3 |
| VOLVO 9900 9900 | bus | 2009-01-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 12777.00 cm3 |
| VOLVO 9900 9900 | bus | 2016-08-01 - | 316.00 kW | 430.00 CP | 10837.00 cm3 |
| VOLVO 9900 9900 | bus | 2016-08-01 - | 339.00 kW | 461.00 CP | 10837.00 cm3 |
| VOLVO 9900 9900 | bus | 2016-08-01 - | 316.00 kW | 430.00 CP | 10837.00 cm3 |
| VOLVO 9900 9900 | bus | 2016-08-01 - | 316.00 kW | 430.00 CP | 10837.00 cm3 |
| VOLVO 9900 9900 | bus | 2016-08-01 - | 339.00 kW | 461.00 CP | 10837.00 cm3 |
| VOLVO 9900 9900 | bus | 2016-08-01 - | 339.00 kW | 461.00 CP | 10837.00 cm3 |
| VOLVO 9900 9900 | bus | 2009-01-01 - | 309.00 kW | 420.00 CP | 12777.00 cm3 |
| VOLVO 9900 9900 | bus | 2009-01-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 12777.00 cm3 |
| VOLVO 9900 9900 | bus | 1999-01-01 - | 280.00 kW | 381.00 CP | 12130.00 cm3 |
| VOLVO 9900 9900 | bus | 1999-01-01 - | 280.00 kW | 381.00 CP | 12130.00 cm3 |



